Futbol: TFF 3. Lig’de görünüm

TFF 3. Lig’de tamamlanan 20. hafta maçlarından sonra liderler değişmedi.

Kapanan 20. haftanın ardından 1. Grup’ta Kepezspor averajla, 2. Grup’ta bir maçı eksik TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup’ta Karaköprü Belediyespor, 4. Grup’ta ise Bitexen Adana 1954 liderliklerini sürdürdü.

Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

1. Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.KEPEZSPOR 18 13 4 1 34 8 26 43
2.ALİAĞA FUTBOL 19 12 7 0 33 10 23 43
3.52 ORDUSPOR FK 19 10 5 4 25 15 10 35
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 19 9 5 5 20 15 5 32
5.İNEGÖL KAFKASSPOR 19 8 6 5 21 17 4 30
6.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 19 8 5 6 28 18 10 29
7.EDİRNESPOR 18 8 4 6 28 16 12 28
8.ARTVİN HOPASPOR 18 7 5 6 24 16 8 26
9.MARDİN 1969 19 7 3 9 21 21 0 24
10.KARABÜK İDMANYURDU 19 7 3 9 15 27 -12 24
11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR 19 7 1 11 23 31 -8 22
12.KIRIKKALEGÜCÜ 18 5 4 9 11 22 -11 19
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 19 2 8 9 11 29 -18 14
14.MALATYA ARGUVANSPOR 18 2 3 13 8 27 -19 9
15.TARSUS İDMAN YURDU 19 2 3 14 12 42 -30 9

2. Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TPAO BATMAN PETROLSPOR 18 12 5 1 34 9 25 41
2.TURGUTLUSPOR 19 12 3 4 28 17 11 39
3.EFELER 09 19 11 4 4 30 22 8 37
4.KARŞIYAKA 19 11 2 6 35 25 10 35
5.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR 19 9 8 2 21 11 10 35
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 19 8 4 7 24 23 1 28
7.KELKİT HÜRRİYETSPOR 19 7 3 9 21 24 -3 24
8.SİLİFKE BELEDİYESPOR 18 7 2 9 21 25 -4 23
9.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR 19 7 1 11 16 27 -11 22
10.PAZARSPOR 19 6 3 10 20 24 -4 21
11.ERGENE VELİMEŞESPOR 18 6 2 10 19 26 -7 20
12.KEMERKENT BULVARSPOR 18 4 6 8 13 18 -5 18
13.HACETTEPE 1945 18 5 3 10 18 24 -6 18
14.AMASYASPOR FK 19 4 5 10 16 27 -11 17
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR 19 4 3 12 23 37 -14 15

3. Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 19 14 4 1 41 16 25 46
2.MERKÜR JET ERBAASPOR 19 9 9 1 33 12 21 36
3.BORNOVA 1877 19 10 4 5 34 20 14 34
4.SİLİVRİSPOR 19 8 7 4 27 20 7 31
5.KUŞADASISPOR 19 8 7 4 26 22 4 31
6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 18 8 6 4 29 16 13 30
7.FATSA BELEDİYESPOR 18 6 8 4 16 15 1 26
8.OSMANİYESPOR FK 19 7 4 8 22 20 2 25
9.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 19 6 7 6 17 15 2 25
10.ONVO AĞRI 1970 18 6 5 7 22 22 0 23
11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 19 3 7 9 12 25 -13 16
12.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 19 4 3 12 12 23 -11 15
13.AKHİSARSPOR 18 4 2 12 14 43 -29 14
14.SİVAS DÖRT EYLÜL 18 4 3 11 14 30 -16 12
15.BAYBURT ÖZEL İDARE 19 2 6 11 9 29 -20 12

Not: Sivas Dört Eylül’ün 3 puanı silinmiştir.

4. Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BITEXEN ADANA 1954 19 14 2 3 43 16 27 44
2.SEBAT GENÇLİKSPOR 19 11 3 5 34 20 14 36
3.MUŞ 1984 MUŞSPOR 19 10 5 4 29 18 11 35
4.BURSA YILDIRIM SPOR 18 9 5 4 32 22 10 32
5.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR 19 8 7 4 27 18 9 31
6.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR 19 8 5 6 20 21 -1 29
7.ORDUSPOR 1967 19 7 6 6 36 22 14 27
8.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 18 5 6 7 14 19 -5 21
9.BALIKESİRSPOR 19 4 9 6 15 21 -6 21
10.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA 18 4 8 6 19 28 -9 20
11.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER 19 4 6 9 24 31 -7 18
12.İDAŞ ÇATALCASPOR 18 3 9 6 15 23 -8 18
13.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 19 4 4 11 10 23 -13 16
14.23 ELAZIĞ FK 19 4 4 11 18 34 -16 16
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 18 4 3 11 20 40 -20 15

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir